Mareblu è un simulatore di immersioni
subacquee.
Mareblu consente l'esecuzione di
immersioni ripetitive, verificare il consumo d'aria e
correggere la velocità di simulazione.
Mareblu lavora nelle coordinate del sistema metrico decimale/imperial
units, ed
è stato progettato per l'utilizzo della miscela aria e per immersioni a
livello del mare. Mareblu
è stato pensato come strumento didattico ai fini di mostrare gli effetti
sulla concentrazione di azoto di diversi profili di immersione.
| Segnalato da: | |
| www.sublandia.it (Ita) | www.taucher.net (Ger) |
| www.therebreathersite.nl (Nl) | www.subaqua.co.uk (Eng) |
| www.diveitaly.it (Ita) | www.worlddivingzone.com (US) |
| www.macupdate.com (Eng/US) | www.mundoacuatico.com (Esp) |
| www.scuba-doc.com (Eng/US) | www.okeanos.it (Ita) |
| www.scuba.about.com (US) | www.linuxdiving.org (Eng) |
| Versioni | |
| 1.0.0001 - 02May2003 | First publication |
| 1.0.0002 - 13May2003 | Reduced sampling rate for better event GUI control |
| 1.1.0000 - 27May2003 | Added internationalization (i18n), updated the algorithm, added imperial units |
| Installazione | Web Installation kit (Windows, Mac OSX, Linux) | |||
| Download | it_studiolivraghi_mareblu_XYZZZZ.zip | Source code | Java | 300KB |
|
JRE Download | Questo software richiede l'installazione del Java Runtime
Environment scaricabile dal sito web della Sun This software require the Java Runtime Environment downloadable from the Sun web site |
|||